- Inicio
- Femenino
- Zapatos
- Zapatillas
- Zapatillas Deportivas
- Zapatilla Deportiva Gris Nike
Nike
Zapatilla Deportiva Gris Nike
Vendido y entregado por Dafiti
Tallas
Ver tabla de tallas
Medidas
Medidas aproximadas para la talla .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para la talla .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para la talla .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para la talla .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para la talla .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para la talla .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para la talla .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para la talla .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para la talla .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para la talla .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para la talla .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Femenino
Tallas Zapatos
Talla Chilena | USA | Largo de pie (cms) | UK | EURO |
35 | 5 | 22 | 2.5 | 35.5 |
35.5 | 5.5 | 22.5 | 3 | 36 |
36 | 6 | 23 | 3.5 | 36.5 |
36.5 | 6.5 | 23.5 | 4 | 37.5 |
37 | 7 | 24 | 4.5 | 38 |
37.5 | 7.5 | 24.5 | 5 | 38.5 |
38 | 8 | 25 | 5.5 | 39 |
38.5 | 8.5 | 25.5 | 6 | 40 |
39 | 9 | 26 | 6.5 | 40.5 |
39.5 | 9.5 | 26.5 | 7 | 41 |
40 | 10 | 27 | 7.5 | 42 |
40.5 | 10.5 | 27.5 | 8 | 42.5 |
41 | 11 | 28 | 8.5 | 43 |
Talla Chilena | Largo de pie (cms) |
14 | 8.6 |
15 | 9.3 |
16 | 10 |
17 | 10.6 |
18 | 11.3 |
19 | 12 |
20 | 12.6 |
21 | 13.3 |
22 | 14 |
23 | 14.6 |
24 | 15.3 |
25 | 16 |
26 | 16.6 |
27 | 17.3 |
28 | 18 |
29 | 18.6 |
30 | 19.3 |
31 | 20 |
32 | 20.6 |
33 | 21.3 |
34 | 22 |
35 | 22.6 |
36 | 23.3 |
Aguarde, estamos procesando su pedido...
Estimado cliente, por favor esperar hasta que el pedido este verificado. En algunos casos esto puede tardar hasta 1 minuto. Por favor no presionar los botones "cancelar" o "actualizar" durante este proceso
Detalles
- Composición: capellada confeccionada con 89% poliéster, 11% sintético.
- Forro textil.
- Cordones planos.
- Estilo jaspeado.
Información
Tipo de Cierre | Cordón |
Color | Gris |
Género | Femenino |
Forro (material interior) | Poliéster |
Material Suela | Pu |
Forma de punta | Redonda |
Código Artículo | NI464SH56JXZCL |
Buscar más