Marmot
Polerón Rocklin 1/2 Zip Gris Marmot
Vendido y entregado por Dafiti
Tallas
Ver tabla de tallas
Medidas
Medidas aproximadas para la talla .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para la talla .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para la talla .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para la talla .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Masculino
Tallas Prenda superior
Talla Chilena | Contorno de Pecho (cm) | Contorno de Cintura (cm) |
XS | 84-89 | 73-78 |
S | 90-95 | 79-84 |
M | 96-101 | 85-90 |
L | 102-107 | 91-96 |
XL | 108-113 | 97-102 |
XXL | 114-119 | 103-108 |
Talla Chilena | Internacional | Contorno de Pecho (cm) | Contorno de Cadera (cm) | Contorno de Cintura (cm) |
34 | XS | 75-78 | 81-84 | 59-62 |
36 | S | 79-82 | 85-88 | 63-66 |
38 | S | 83-86 | 89-92 | 67-70 |
40 | M | 87-90 | 93-96 | 71-74 |
42 | M | 91-94 | 97-100 | 75-78 |
44 | L | 95-98 | 101-104 | 79-82 |
46 | L | 99-102 | 105-108 | 83-86 |
48 | XL | 103-106 | 109-112 | 87-90 |
50 | XL | 107-110 | 113-116 | 91-94 |
52 | XXL | 111-114 | 117-116 | 95-98 |
Aguarde, estamos procesando su pedido...
Estimado cliente, por favor esperar hasta que el pedido este verificado. En algunos casos esto puede tardar hasta 1 minuto. Por favor no presionar los botones "cancelar" o "actualizar" durante este proceso
Detalles
- Calce regular.
- Tela gruesa de polar.
- Cuello alto con cierre.
- Logo bordado de la marca.
- La talla S mide: Pecho 102 cms/Cintura 96 cms/largo total 68 cms.
- 100% poliéster.
- No clorar.
Información
Actividad | Outdoor y Trekking |
Material principal | Poliéster |
Color | Gris |
Género | Masculino |
Código Artículo | MA069AT98XMNCL |
Buscar más