adidas originals
Polerón J TRF Hoodie Burdeo adidas originals - Calce Regular
Vendido y entregado por Dafiti
Tallas
Ver tabla de tallas
Medidas
Medidas aproximadas para la talla .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para la talla .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para la talla .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para la talla .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para la talla .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para la talla .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para la talla .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para la talla .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para la talla .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para la talla .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para la talla .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para la talla .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para la talla .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para la talla .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para la talla .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para la talla .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para la talla .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para la talla .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para la talla .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Niños
Tallas Prenda superior
Talla Chilena | Altura | Contorno de Pecho (cm) | Contorno de Cintura (cm) | Contorno de Cadera (cm) |
0 Meses | 51-56 | 38.5 - 43 | 38.5 - 43 | 38.6 - 43 |
0-3 Meses | 57-62 | 43 - 45.5 | 43 - 45 | 43 - 45 |
3-6 Meses | 63-68 | 45.5 - 47 | 45 - 46.5 | 45 - 46.5 |
6-9 Meses | 69-74 | 47 - 49.5 | 46.5 - 48.5 | 46.5 - 48.5 |
9-12 Meses | 75-80 | 49.5 - 51 | 48.5 - 49.5 | 48.5 - 49.5 |
12-18 Meses | 81-86 | 51 - 51.5 | 49.5 - 50 | 49.5 - 52 |
1-2 A | 87-92 | 51.5 - 52.5 | 50 - 50.5 | 52 - 53 |
2-3 A | 93-98 | 53 - 54.5 | 51 - 52.5 | 53.5 - 56 |
3-4 A | 99-10 | 55 - 56 | 53 - 54.5 | 56.5 - 60 |
4-5 A | 105-110 | 56.5 - 58 | 54.5 - 55 | 60.5 - 62 |
5-6 A | 111-116 | 58.5 - 60.5 | 55.5 - 56 | 62.5 - 64 |
6-7 A | 117-122 | 61 - 63 | 56.5 - 57 | 64.5 - 66 |
7-8 A | 123-128 | 63.5 - 64 | 57.5 - 59 | 66.5 - 68 |
8-9 A | 129-134 | 64.5 - 67.5 | 59.5 - 61.5 | 68.5 - 71 |
9-10 A | 135-140 | 68 - 71 | 62 - 63.5 | 71.5 - 74.5 |
10-11 A | 141-146 | 71.5 - 74.5 | 64 - 66 | 75 - 77.5 |
11-12 A | 147-152 | 75 - 78 | 66.5 - 68 | 78 - 81 |
12-13 A | 153-158 | 78.5 - 82 | 68.5 - 70.5 | 81.5 - 85 |
13-14 A | 159-164 | 82.5 - 86 | 71 - 73 | 85.5 - 89 |
14-15 A | 165-170 | 86.5 - 89 | 73.5 - 74.5 | 89.5 - 91.5 |
15-16 A | 171-176 | 89.5 - 91.5 | 75 - 76.5 | 92 - 94 |
Aguarde, estamos procesando su pedido...
Estimado cliente, por favor esperar hasta que el pedido este verificado. En algunos casos esto puede tardar hasta 1 minuto. Por favor no presionar los botones "cancelar" o "actualizar" durante este proceso
Detalles
- Modelo infantil.
- Tejido liviano.
- Capucha.
- Estampado en el frente.
- Bolsillo tipo canguro.
Medidas y talla
Composición y cuidado
- No clorar.
Información
Material principal | Algodón |
Color | Burdeo |
Género | Niños |
- La prenda talla S (niño) mide aproximadamente | Pecho |
Código Artículo | AD239AT73ZCOCL |
Buscar más